RESIDENCIAL CALICANTO VILLAGE

Calle Valladolid, 3

Calicanto, Godelleta, Valencia

Desde: 212.200 euros

SU UBICACIÓN

  • Urbanización Calicanto, Godelleta, Valencia.
  • Calle Valladolid, 3.
  • Junto Urbanización El Bosque.
  • 20 minutos de Valencia.
  • A solo 10 minutos de Godelleta.
  • Cerca de parada de autobús L260.
  • A pocos minutos del supermercado Consum.
  • Vive en un entrono natural.
  • Una zona consolidada, tranquila y segura.
  • Vive rodeado de grandes zonas verdes naturales

EL PROYECTO

  • Primera fase de 14 unifamiliares pareadas .
  • Parcelas desde 250 m2 ,
  • Viviendas de 115 m2.
  • 3 distribuciones a elegir.
  • Piscina privada (opcional)
  • 3 o 4 dormitorios .
  • 2 baños + 1 aseo.
  • Dormitorio principal con baño en suite y balcón.
  • Zona urbanizada con iluminación y alcantarillado

 

DESCARGAS: DOSSIER  MEMORIA DE CALIDADES

Solicita más información

Déjanos tus datos para conocer más sobre la promoción

Elige más abajo cuál te gusta

RESIDENCIAL CALICANTO VILLAGE

Tipología de viviendas

Tipo Dormitorios Baños Superficie construida Precio (desde) Plano Disponibilidad
44 A 3 3 120 / 315 m² VENDIDO
45 B 3 3 120 / 307 m² VENDIDO
46 B 3 3 120 / 326 m² VENDIDO
47 B 3 3 120 / 309 m² VENDIDO
48 A 3 3 120 / 285 m² VENDIDO
49 B 3 3 120 / 285 m² VENDIDO
50 A 3 3 120 / 360 m² VENDIDO
51 B 3 3 120 / 317 m² VENDIDO
52 A 3 3 120 / 423 m² VENDIDO
53 B 3 3 120 / 325 m² VENDIDO
54 A 3 3 120 / 284 m² VENDIDO
56 A 3 3 120 / 287 m² VENDIDO
57 B 3 3 120 / 337 m² VENDIDO
31 B 3 3 120 / 310 m² - VENDIDO
32 A 3 3 120 / 315 m² - VENDIDO
33 B 3 3 120 / 315 m² - VENDIDO
34 A 3 3 120 / 315 m² - VENDIDO
35 B 3 3 120 / 315 m² - VENDIDO
36 A 3 3 120 / 315 m² - VENDIDO
37 B 3 3 120 / 315 m² - VENDIDO
15 B 3 3 120 /271 m² VENDIDO
16 A 3 3 120 / 311 m² 220.000 DISPONIBLE
17 B 3 3 120 / 332 m² VENDIDO
18 A 3 3 120 / 316 m² 216.000 DISPONIBLE
19 B 3 3 120 / 324 m² 216.000 DISPONIBLE
20 A 3 3 120 / 401 m² VENDIDO
21 B 3 3 120 / 323 m² 232.000 DISPONIBLE
22 A 3 3 120 / 300 m² 220.000 DISPONIBLE
23 B 3 3 120 / 275 m² 220.000 DISPONIBLE
24 A 3 3 120 / 314 m² VENDIDO
25 A 3 3 120 / 426 m² VENDIDO
26 B 3 3 120 / 248 m² VENDIDO
27 A 3 3 120 / 248 m² 212.000 VENDIDO
28 B 3 3 120 / 345 m² 232.000 DISPONIBLE
29 independiente 4 3 142 / 544 m² VENDIDO

2024-09-06 04:42:44

Amenidades

ESTACIONAMIENTOS
ZONAS VERDES
PRÓXIMO A ESCUELAS
PISCINA OPCIONAL
FACILIDAD DE TRANSPORTE
FACILIDADES DE ACCESO
CERCA A SUPERMERCADOS
ZONA DE TERRAZA Y BBQ


Podría interesarte:

Abrir chat
1
¿Desea conversar con un ejecutivo?
Hola, bienvenido en que puedo ayudarte?